Минимальная сумма заказа 25000 руб.
Дорогие друзья, на нашем сайте вы можете найти садовые розы в горшках в ассортименте.
1. Колонка прайса определяется общим количеством в заказе, независимо от числа позиций.
2. При поэтапных поставках – колонка определяется недельным объёмом.
3. Гибкие условия: мы всегда готовы рассмотреть индивидуально каждый заказ!
Свежесрезанные розы (при поставке от 1000 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | СОРТ | Цвет | Высота, см | Цена, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 1000 шт. | от 10000 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АваланжАваланж
|
Бело-снежная роза, цвет лепестка у основания бутона - бледно-зеленый | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аваланж ПичАваланж Пич
|
Классический кремовый цвет | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анна КаринаАнна Карина
|
Крупные бутоны нежного персиково-кораллового оттенка | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ВауВау
|
Ярко-коралловый бутон | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дарк Вау | Крупные оранжево-розовые цветки классической формы | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДжумилияДжумилия
|
Контрастная цветовая гамма: основание молочного цвета, плавно переходящее к ягодно-розовому цвету к краю лепестков | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ИлиосИлиос
|
Лимонно-желтый бутон с махровой окантовкой | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ревиваль | Нежно-розовый цвет бутонов | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ред наоми | Насыщенный красно-бордовый цвет бархатистых лепестков | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 110 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Талея | Кремово-розовый цвет | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Эль Торо | Ярко-красный цвет крупных резных махровых лепестков | 30 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шангри Ла (new)Шангри Ла (new)
|
Крупный бутон густо-малинового цвета | 30 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Маритим (new)Маритим (new)
|
Густомахровые лепестки пурпурно-розового цвета | 30 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 87 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 96 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 102 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Барбадос (кустовая)Барбадос (кустовая)
|
Бутон утонченной формы с лепестками розово-лососевого цвета | 30 | 81 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 90 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 102 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 108 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 114 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мисти - Баблс (кустовая)Мисти - Баблс (кустовая)
|
Бутон пионовидной формы насыщенного розового цвета с сиренево-фиолетовым оттенком | 30 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 102 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 120 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 130 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 138 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверенный способ вызвать улыбку на лице человека – подарить ему цветы. Вот почему свежесрезанные розы неизменно пользуются большой популярностью. На нашем сайте в широком ассортименте в оптовой продаже представлены розы различных сортов и другие цветы.
В каких случаях может потребоваться покупка оптом срезки цветов:
Выбор цветов (срезки) нужно делать, исходя из особенностей мероприятия. Если это юбилей, стоит узнать предпочтения юбиляра. Кто-то любит крупные розы, а кто-то – средние. Также важно обратить внимание на цвета и оттенки. Например, белые розы считаются символом чистоты и целомудрия. Красные розы – символ любви, а также знак уважения. Розовые розы – символ восхищения, симпатии и сильных эмоций. Бордовые розы – символ восхищения и страсти. Розы желтых оттенков символизируют дружбу и уважение. Оранжевые и персиковые розы выражают скромность.
Также стоит учитывать и устоявшиеся традиции. К примеру, к 8 марта часто дарят женщинам цветы, помимо других подарков. И в случае, если мужской коллектив компании планирует подарить коллегам-женщинам розы, покупка свежей срезки роз оптом будет отличной идеей, поскольку позволит не выйти за рамки запланированного бюджета.
Если нужно, чтобы свежесрезанные цветы долго оставались свежими, обратите внимание на условия, в которых они находятся: стоит, как минимум, регулярно менять воду.