Минимальная сумма заказа 20000 руб.
Луковицы в ящиках (россыпью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Культура | Сорт | Размер луковицы | Цена /шт., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гиацинт* | Уайт (White) | 14-15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гиацинт* | Пинк (Pink) | 15-16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гиацинт* | Ред (Red) | 16-17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гиацинт* | Ред (Red) | 15-16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гиацинт* | Пурпл (Purple) | 15-16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гиацинт* | Йеллоу (Yellow) | 16-17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гиацинт* | Блю (Blue) | 15-16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Декоративный лук* | Purple Sensation | 10–12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Декоративный лук* | Nigrum | 10–12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Крокус* | Big Yellow | 7–8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Крокус* | Jenne d'Arc | 8–9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крокус* | Flower Record | 7–8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Нарцисс* | Sugar Dipped | 14/16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Нарцисс* | Queens Day | 14/16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нарцисс* | Arctic Gold | 14/16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тюльпан простой* | Sunny Prince | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тюльпан простой* | Brilliant Star | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Тюльпан простой* | Apricot Beauty | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Тюльпан простой* | Christmas Dream | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Тюльпан Триумф* | White Marvel | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тюльпан Триумф* | Richarda | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Тюльпан Триумф* | Lions Glory | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Тюльпан Триумф* | Candy Prince | 11-12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Тюльпан* | Strong Gold (жёлтый) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тюльпан* | Seadov (красный) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Тюльпан* | Royal Virgin (белый) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Тюльпан* | Purple Flag (фиолетовый) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Тюльпан* | Princess Irene (ярко-оранжевый с пурпурными разводами) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Тюльпан* | Carola (розовый) | 11/12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Тюльпан* | Green Spirit | 12/+ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Тюльпан* | Columbus | 10–11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Тюльпан* | Purple Crystal | 11–12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Тюльпан* | Novi Sun | 11–12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Тюльпан* | Fortress | 12/+ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Тюльпан* | Crystal Star | 10–11 | 16 |
Луковицы поштучно (россыпью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Культура | Сорт | Размер луковицы | Цена /шт., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Белоцветник летний | Leucojum Aestivum | 8/9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гиацинт | Woodstock | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гиацинт | Rembrandt | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гиацинт | Pink Pearl | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гиацинт | Peter Stuyvesant | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гиацинт | Miss Saigon | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гиацинт | Jan Bos | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гиацинт | Delft Blue | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гиацинт | City of Haarlem | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гиацинт | Carnegie | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гиацинт | Pink Elephant | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гиацинт | Odysseus | 15/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Декоративный лук | Purple Sensation | 10–12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Декоративный лук | Nigrum | 10–12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ирис голландский | Harmony | 5/6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ирис голландский | Danfordiae | 4/5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Крокус | Big Yellow | 7–8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Крокус | Jenne d'Arc | 8–9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Крокус | Flower Record | 7–8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Крокус крупноцветковый | Pickwick | 8/9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Крокус крупноцветковый | Jeanne d'Arc | 8/9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Крокус крупноцветковый | Flower Record | 8/9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Крокус крупноцветковый | Big Yellow | 8/9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Крокус крупноцветковый | Grand Maitre | 8/9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Лилия | Avalon Sunset | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Лилия | Brasilia | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Лилия | Rosella's Dream | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Лилия | Red County | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Лилия | Landini | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Лилия | Pearl White | 12/14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Лилия | Purple Prince | 12/14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Лилия | Olympic Torch | 12/14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Лилия | Pretty Woman | 12/14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Лилия | Beverly Dream | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Лилия | Josephine | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Лилия | Dizzy | 14/16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Мускари | Baby's Breath | 7/8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Мускари | Botryoides Album | 5/6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Мускари | Mountain Lady | 7/8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Мускари | Azureum | 5/6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Мускари | Armeniacum | 6/7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Нарцисс | Pink Charm | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Нарцисс | Apricot Whirl | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Нарцисс | Delnashaugh | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Нарцисс | Mondragon | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Нарцисс | Candy Princess | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Нарцисс | Charlotte Vreeburg | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Нарцисс | Peach Cobbler | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Нарцисс | Jersey Star | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Нарцисс | Full House | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Нарцисс | Obdam | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Нарцисс | Wave | 12/14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нарцисс | Ice King | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Нарцисс | Dick Wilden | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Нарцисс | Tete a Tete | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Нарцисс | Cheerfullness | 10/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Нарцисс | Rip van Winkle | 8/10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Нарцисс | Erlicheer | 13/14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Нарцисс | Pink Wonder | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Нарцисс | Tahiti | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Нарцисс | Orangery | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Нарцисс | Sunny Side Up | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Нарцисс | Lemon Beauty | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Нарцисс | Banana Daiquiri | 14/16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Нарцисс | Sugar Dipped | 14/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Нарцисс | Queens Day | 14/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Нарцисс | Arctic Gold | 14/16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Тюльпан | Fiery Club | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Тюльпан | Albion Star | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Тюльпан | Flaming Club | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Тюльпан | Night Club | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Тюльпан | Sweet Desire | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Тюльпан | Johan Cruijff | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Тюльпан | Estella Rijnveld | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Тюльпан | Negrita Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Тюльпан | Silver Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Тюльпан | Black Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Тюльпан | Amazing Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Тюльпан | Pinocchio | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Тюльпан | Giuseppe Verdi | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Тюльпан | Aquilla | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Тюльпан | Toronto Double | 11/+ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Тюльпан | Belicia | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Тюльпан | Yellow Pomponette | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Тюльпан | Mount Tacoma | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Тюльпан | Andrе Rieu | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Тюльпан | Helmar | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Тюльпан | Big Smile | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Тюльпан | Sorbet | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Тюльпан | Kansas Proud | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Тюльпан | Hotpants | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Тюльпан | Green Spirit | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Тюльпан | Paul Scherer | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Тюльпан | Flaming Flag | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Тюльпан | Capri Dream | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Тюльпан | Jackpot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Тюльпан | Brigitta | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Тюльпан | Denmark | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Тюльпан | Armani | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Тюльпан | Allison Bradley | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Тюльпан | Voicemail | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Тюльпан | Red Baby Doll | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Тюльпан | Monte Orange | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Тюльпан | Purple Prince | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Тюльпан | Poco Loco | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Тюльпан | Flaming Purissima | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Тюльпан | Sunny Prince | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Тюльпан | Orange Brilliant | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Тюльпан | Negrita Double | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Тюльпан | Pinksize | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Тюльпан | Deep Purple | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Тюльпан | Negrita | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Тюльпан | Muvota | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Тюльпан | National Velvet | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Тюльпан | White Dream | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Тюльпан | Alibi | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Тюльпан | Sky High Scarlet | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Тюльпан | Queen of Night | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Тюльпан | Abigail | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Тюльпан | Angelique | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Тюльпан | Double Shirley | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Тюльпан | Black Hero | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Тюльпан | Charming Beauty | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Тюльпан | Miranda | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Тюльпан | Columbus | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Тюльпан | Verona | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Тюльпан | Foxtrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Тюльпан | Royal Acres | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Тюльпан | Blue Diamond | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Тюльпан | Foxy Foxtrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Тюльпан | Monsella | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Тюльпан | Merry Christmas | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Тюльпан | Cape Town | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Тюльпан | Hollywood | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Тюльпан | Purple Doll | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Тюльпан | New Santa | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Тюльпан | Curly Sue | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Тюльпан | Honeymoon | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Тюльпан | Real Time | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Тюльпан | Bell Song | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Тюльпан | Ballroom | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Тюльпан | Labrador | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Тюльпан | Cool Crystal (double) | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Тюльпан | Sensual Touch (double) | 11/+ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Тюльпан | Jazz | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Тюльпан | Strong Gold | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Тюльпан | Royal Virgin | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Тюльпан | Seadov | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Тюльпан | Purple Flag | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Тюльпан | Princess Irene | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Тюльпан | Carola | 11/12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Тюльпан | Red Riding Hood, Double | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Тюльпан | Exotic Purissima | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Тюльпан | Formosa | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Тюльпан | Doll's Minuet | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Тюльпан | Flamenco | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Тюльпан | Vincent van Gogh | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Тюльпан | Flaming Baltic | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Тюльпан | Yume no Murasaki | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Тюльпан | White Triumphator | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Тюльпан | Marilyn | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Тюльпан | Sonnet | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Тюльпан | Merlot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Тюльпан | White Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Тюльпан | Fly Away | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Тюльпан | Marvel | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Тюльпан | Caribbean Parrot | 11/12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Тюльпан | Green Spirit | 12/+ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Тюльпан | Columbus | 10–11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Тюльпан | Purple Crystal | 11–12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Тюльпан | Novi Sun | 11–12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Тюльпан | Fortress | 12/+ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Тюльпан | Crystal Star | 10–11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Хионодокса | Luciliae | 4/5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Хионодокса | Luciliae Alba | 4/5 | 13 |
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 90 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 110 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 160 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
На нашем сайте вы можете приобрести оптом луковицы тюльпанов для посадки различных сортов: Алиби, Кэнди принц, Шопен, Дениз, Джимми, Роял Вирджин и др. Высадка луковиц возможна как осенью, так и весной, при этом каждый способ имеет свои особенности. Также в наличии имеются луковицы других растений: гиацинтов, крокусов, лилий, нарциссов.
Многие садоводы считают, что посадка тюльпанов осенью имеет преимущества. Для тюльпанов подойдет хорошо освещаемый участок, закрытый от ветра. Почва должна быть супесчаная или суглинистая, с большой долей гумуса. Также должен быть обеспечен дренаж. Перекопка земли перед посадкой проводится на глубину 25-30 см. Если почва тяжелая и небогатая питательными веществами, нужно добавить песок, а также удобрения: золу, торф, компост, минеральные комплексы. Нельзя использовать коровий навоз, но можно применять птичий помет. Если почва отличается высокой кислотностью, нужно провести известкование. Почва готовится за 4 недели до посадки. Перед самым высаживанием нужно хорошенько пролить грунт водой. Луковицы перед посадкой можно обработать раствором марганцовки в целях дезинфекции. Как правило, тюльпаны сажаются в ряды на расстоянии 25-30 см. А расстояние между луковицами должно составлять 8-10 см. Глубина посадки для деток составляет 5-10 см, а для средних и крупных луковиц – 12-15 см. Осеннюю высадку луковиц тюльпанов следует проводить в период, когда температура почвы составляет минимум 10°С (самое крайнее значение 8°С). Если говорить про Подмосковье, то в этом регионе осенняя высадка происходит, как правило, с конца сентября до середины октября.
При высадке тюльпанов весной формирование бутонов происходит позже, чем при осенней высадке. Но в целом растения развиваются ничуть не хуже. Желательно перед высадкой закалить луковицы, поместив их в холодильник на 12 часов. Также стоит промыть луковицы тюльпанов для посадки в слабом растворе марганцовки. Для высадки тюльпанов подходит только хорошо прогретая почва (минимум 9°С на глубине 10 см). Место выбирается освещенное и защищенное от ветра. Время высадки – обычно апрель (но нужно учитывать прогноз погоды на предмет возможных заморозков). Самый крайний срок для высадки луковиц тюльпанов – начало июля. Почва перед посадкой прокапывается на глубину штыка. Вносятся органические удобрения (подходят любые, кроме свежего навоза). Также вносят и минеральные подкормки. Полив растений должен быть регулярным, но не чрезмерным.