Приглашаем воспользоваться помощью опытных сотрудников нашей компании и заказать посадку растений. Мы работаем с подготовленной и неподготовленной почвой, подбираем посадочный материал, который высаживаем в наиболее благоприятное время. Наши специалисты любят свою работу, поэтому результаты вас приятно удивят!
Можем приступить к выполнению заказа уже на следующий день после его оформления. Земляные работы выполняются в кратчайшие сроки. Вместе мы создадим ваш идеальный ландшафт!
Посадка растений, сопутствующие работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работы*, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Посадка хвойных кустов (подготовка посадочных ям, траншей, подготовка почвы, посадка, 1 полив) | шт. | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Посадка лиственных кустов (подготовка посадочных ям, траншей, подготовка почвы, посадка, 1 полив) | шт. | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Посадка многолетних цветов без замены земли | м² | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Посадка однолетних цветов в клумбы без замены земли | м² | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рассыпание корой, мульчирование посадок | мешок | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подготовка почвы под посадку в цветниках (копка,рыхление, выравнивание, уборка сорной растительности) | м² | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Прополка цветников | м² | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Рыхление цветников | м² | 15 |
* в цену не входит стоимость материалов, доставка материалов.
Земляные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работу*, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Перемещение существующего грунта вручную, завоз нового грунта | м³ | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Выравнивание завезенного или существующего грунта вручную под газон и посадки | м² | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Укрепление склонов георешеткой (формирование склона, закрепление георешетки колышками, забивка землей) | м² | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Установка пластикового бордюра | пог. м | 90 |
* в цену не входит стоимость материалов, доставка материалов.