№ | Культура | Сорт | Объем горшка, л/⌀, см | Цена от 150 шт., |
---|---|---|---|---|
1 | Абрикос | Краснощекий, Самарский, Хабаровский, Сын краснощекого, Кубанский черный, Медовый, Искра, Десертный ранний, Северный триумф, Ананасный желтый | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
2 | Актинидия | Женева, Вейки Мэйл, Киви, Аргута, Джамбо | 5,0 | 690 |
3 | Алыча | Мара, Клеопатра, Сонейка, Кубанская Комета, Гек, Ветразь, Найдена | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
4 | Виноград | Аркади, Юпитер, Столетие, Лучистый, Преображение, Августинг, Виктория, Ливия, Рошфор, Макси белый, Розово-янтарный, Кишмиш Черный палец, Кишмиш Красный, Кишмиш Черный, Макси черный, Багровый, Сувенир | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5 | Вишня | Шпанка Брянская, Морель Брянская, Призвание, Надежда, Ночька, Факел, Владимирская, Молодежная, Подбельская, Харитоновская, Шоколадница, Новелла, Малышка, Игрушка, Любская, Россошенская черная, Тургеневская, Черная крупная | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
6 | Вишня войлочная | Огонек | 3,5 | 450 |
7,0 | 650 | |||
7 | Голубика высокорослая | Патриот | ⌀15 см | 410 |
⌀17 см | 480 | |||
⌀17 см | 1000 | |||
⌀19 см | 540 | |||
⌀22 см /5 л | 690 | |||
⌀23 см | 2100 | |||
⌀26 см | 1660 | |||
⌀49 см | 3340 | |||
8 | Груша | Августовская роса, Бергамот, Дюшес, Желтая ранняя, Киффер, Лада, Лесная красавица, Медовая, Москвичка, Нарт, Талгарская красавица, Чижовская, Кюре, Просто Мария, Осенняя Яковлева, Кудестница, Памяти Яковлева, Вильямс, Конференция, Кафедральная,Бере Бокс, Тютчевская, Любимица Яковлева, Мраморная, Любимица Клаппа | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0-6,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
9 | Груша колоновидная | Декора, Кармен, Восторг | 5,0 | 650 |
7,0 | 770 | |||
10 | Дюк (черевишня) | Краса Севера, Кормилица | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
11 | Ежевика | Торнфри, Агавам | 2,0 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
12 | Ежемалина | Кумберленд | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
13 | Жимолость плодовая | Плодовая, Колокольчик, Дельфин, Лазурная, Нижегородская ранняя | 3,5 | 540 |
5 л | 650 | |||
14 | Ирга | 3,5 л | 340 | |
15 | Йошта (гибрид смородины и крыжовника) | 2,0 | 250 | |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
16 | Калина в ассортименте | 2 л | 460 | |
3 л | 690 | |||
5 л | 800 | |||
10 л | 980 | |||
17 | Калина плодовая Шукшинская | 100 л | 7500 | |
18 | Кизил | Семен | 3,5 | 450 |
5,0 | 540 | |||
19 | Клюква | 5,0 | 490 | |
20 | Крыжовник | Консул, Ленинградец | 2,0 | 250 |
3,0 | 390 | |||
5,0 | 490 | |||
21 | Малина | Гусар, Геракл, Золотая Осень, Таганка, Шапка Мономаха, Полана,Полька, Брянская дива, Рубиновая | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
22 | Малиновое дерево | Таруса | 3,5 | 540 |
5,0 | 650 | |||
23 | Нектарин | Краснодарец | 10,0 | 970 |
24 | Орех грецкий | Идеал, Садовый, Пинский, Чандлер | 3,5 | 450 |
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
25 | Орех фундук | 10,0 | 740 | |
26 | Персик | Советский, Крымская осень, Редхейвен, Инжирный, Кремлевский, Кардинал | 10,0 | 970 |
27 | Слива | Желтая ранняя, Красавица ЦГЛ, Нарочь, Президент, Ренклод Курсакова, Чародейка, Блюфри, Кабардинка, Аленушка, Медовая, Наташа, Писсарди, Деликатная, Йо-йо, Лодва, Волжская красавица, Прикубанская, Стенлей, Анжелина, Белая Медовая, Венгерка московская | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
28 | Смородина белая | Уральская, Ютерборгская, Беляна | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
29 | Смородина красная | Натали, Мармеладница, Ранняя сладкая, Розита, Рондом | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
30 | Смородина черная | Смуглянка, Катюша, Лентяй, Белорусская сладкая, Титания, Селеченская | 2,1 | 250 |
3,5 | 340 | |||
5,0 | 490 | |||
10,0 | 740 | |||
31 | Фундук | 10,0 | 740 | |
32 | Черешня | Валерий Чкалов, Ипуть, Ревна, Тютчевка, Овстуженка, Бычье сердце, Бычий глаз, Теремошка, Бряночка, Крупноплодная, Франс Иосиф, Услада, Краснодарская ранняя, Дайбера, Дрогана желтая | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
10,0 | 740 | |||
33 | Шелковица | Плодовая белая, Владимирская, Турецкая | 5,0 | 540 |
10,0 | 740 | |||
30,0 | 1380 | |||
50,0 | 1750 | |||
34 | Шелковица плакучая | 7,0 | 1750 | |
10,0 | 1750 | |||
30,0 | 2210 | |||
35 | Шелковица штамбовая | 10,0 | 1750 | |
15,0 | 1900 | |||
30,0 | 2210 | |||
36 | Шиповник "Витаминный" | 2,1 | 290 | |
3,5 | 350 | |||
5,0 | 540 | |||
37 | Яблоня | Апрельское, Александр Бойко, Антоновка, Айдаред, Алые паруса, Беркутовское, Богатырь, Болотовское, Белый налив, Белоснежка, Ветеран, Грушевка московская, Гала, Гренни Смит, Голден Делишес, Десертное Исаева, Джонатан, Джонаголд, Жемчужное, Жигулевское, Золотая осень, Золотое летнее, Июльское Черненко, Коричневое Полосатое, Конфетное, Красное раннее, Кубаночка, Лобо, Лада, Лучистое, Макинтош, Мельба, Мантет, Моди, Московское позднее, Нежность, Орлик, Осеннее полосатое(Штрейфлинг), Орловское полосатое , Орион, Папировка, Память Мичурина, Персиковое, Россошанское лежкое, Ренет Семеренко, Ред Делишес, Ренет Кубанский, Старк Эрлист, Супер голден, Семеренко, Старт, Северный синап, Салтанат, Уэльси, Фуджи, Флорина, Хани Крисп, Крепсон | 2,1 | 360 |
3,5 | 450 | |||
5,0 | 540 | |||
7,0 | 650 | |||
10,0 | 740 | |||
15,0 | 1060 | |||
30,0 | 1380 | |||
40,0 | 1560 | |||
50,0 | 1750 | |||
100,0 | 2210 | |||
38 | Яблоня колоновидная | Икша, Президент, Арбат, Трайдент, Валюта, Джин, Останкино, Янтарное ожерелье, Московское ожерелье | 7,0 | 770 |
39 | Яблоня штамбовая плакучая | Гренни Смит | 10,0 | 1120 |
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 120 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 160 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 200 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
Когда владелец садового участка приобретает плодовые кустарники и деревья для посадки, он делает стратегический выбор, ведь его решения на много лет вперед определят облик сада и прилегающей к дому территории. Несмотря на наличие многих климатических зон, можно назвать определенные культуры, которые пользуются наибольшей популярностью в России. Прежде всего, это яблони, вишни и сливы. Среди плодовых кустарников в качестве наиболее популярных можно упомянуть смородину, малину, крыжовник. Кроме того, нередко садоводы выращивают облепиху, войлочную вишню, а также раннюю жимолость. Также нередко на садовых участках можно встретить иргу, аронию и ежевику.
Если продолжать перечень плодовых кустарников и деревьев, то можно обнаружить, что список популярных кустарников более широкий, нежели список популярных плодовых деревьев. Это объясняется тем, что кустарники начинают плодоносить, как правило, уже на 2-й или 3-й год после посадки. А вот деревья дают первый урожай не раньше чем через 5-7 лет. В качестве дополнительного преимущества плодовых кустарников можно упомянуть их относительную компактность. Также они менее трудоемки в уходе. Но, конечно же, полноценным садом считать можно только такой, в котором присутствуют и кустарники и деревья.
В России разнообразие плодоносящих деревьев и кустарников может отличаться в зависимости от близости региона к югу. В более теплых областях в садах можно встретить абрикос, алычу, шелковицу, черешню, виноград, кизил. Впрочем, благодаря работе селекционеров жителям средней полосы становятся доступны многие культуры, которые ранее не могли произрастать в их регионах.
Но какие бы сорта и гибриды вы не использовали, в любом случае нужно обеспечить должный уход за растениями. Еще на стадии планирования стоит учитывать, какие кустарники и деревья относятся к светолюбивым, а какие предпочитают полутень. Также нужно заранее рассчитывать, насколько могут увечиться кроны плодовых деревьев через несколько лет. Не забывайте и про рост корневой системы: со временем одни растения могут стать помехой для других, если рассадить их на участке слишком кучно.