Ожидается поставка. Возможно изменение цен.
Минимальная сумма заказа 25000 руб.
Луковицы в шоубоксах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Шоубокс | Сорта, входящие в шоубокс | Размер луковицы | Кол-во шт. в шоубоксе | Цена /упак., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Микс | Хионодокса Luciliae | 4/5 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Микс | Хионодокса Luciliae Alba | 4/5 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Микс | Белоцветник летний | 8/9 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Микс | Ирис карликовый Danfordiae | 4/5 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Микс | Ирис сетчатый Harmony | 5/6 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крокус крупноцветковый | Big Yellow | 8/9 | 125 | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Крокус крупноцветковый | Flower Record | 8/9 | 125 | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Крокус крупноцветковый | Jeanne d'Arc | 8/9 | 125 | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Крокус крупноцветковый | Pickwick | 8/9 | 125 | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Крокус крупноцветковый | Grand Maitre | 8/9 | 125 | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гиацинт | Carnegie | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гиацинт | City of Haarlem | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гиацинт | Delft Blue | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гиацинт | Odysseus | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Гиацинт | Jan Bos | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гиацинт | Miss Saigon | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Гиацинт | Peter Stuyvesant | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Гиацинт | Pink Pearl | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Гиацинт | Carnegie | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Гиацинт | Pink Elephant | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гиацинт | Rembrandt | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Гиацинт | Woodstock | 15/16 | 55 | 9240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Лилия | Pearl White | 12/14 | 50 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Лилия | Landini | 14/16 | 40 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Лилия | Red County | 14/16 | 40 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Лилия | Rosella's Dream | 14/16 | 40 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Лилия | Brasilia | 14/16 | 40 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Лилия | Dizzy | 14/16 | 40 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Лилия | Avalon Sunset | 14/16 | 40 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Лилия | Josephine | 14/16 | 40 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Лилия | Beverly Dream | 14/16 | 40 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Лилия | Pretty Woman | 12/14 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Лилия | Olympic Torch | 12/14 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Лилия | Purple Prince | 12/14 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Лилия | Purple Prince | 12/14 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Мускари | Armeniacum | 6/7 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Мускари | Azureum | 5/6 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Мускари | Mountain Lady | 7/8 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Мускари | Botryoides Album | 5/6 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Мускари | Baby's Breath | 7/8 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Нарцисс | Erlicheer ** | 13/14 | 60 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Нарцисс | Rip van Winkle | 8/10 | 100 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Нарцисс | Cheerfullness | 10/12 | 100 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Нарцисс | Tete a Tete | 11/12 | 100 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Нарцисс | Dick Wilden | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Нарцисс | Ice King | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Нарцисс | Wave | 12/14 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Нарцисс | Banana Daiquiri | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Нарцисс | Obdam | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Нарцисс | Full House | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Нарцисс | Lemon Beauty | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Нарцисс | Sunny Side Up | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нарцисс | Jersey Star | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Нарцисс | Peach Cobbler | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Нарцисс | Charlotte Vreeburg | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Нарцисс | Orangery | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Нарцисс | Candy Princess | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Нарцисс | Tahiti | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Нарцисс | Charlotte Vreeburg | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Нарцисс | Mondragon | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Нарцисс | Delnashaugh | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Нарцисс | Apricot Whirl | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Нарцисс | Pink Wonder | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Нарцисс | Pink Charm | 14/16 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Тюльпан | Amazing Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Тюльпан | Black Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Тюльпан | Caribbean Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Тюльпан | Estella Rijnveld | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Тюльпан | Marvel | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Тюльпан | Negrita Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Тюльпан | Silver Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Тюльпан | White Parrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Тюльпан | Fly Away | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Тюльпан | Johan Cruijff | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Тюльпан | Merlot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Тюльпан | Sonnet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Тюльпан | Jazz | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Тюльпан | Marilyn | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Тюльпан | White Triumphator | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Тюльпан | Yume no Murasaki | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Тюльпан | Cool Crystal (double) | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Тюльпан | Sensual Touch (double) | 11/+ | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Тюльпан | Flaming Baltic | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Тюльпан | Vincent van Gogh | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Тюльпан | Ballroom | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Тюльпан | Flamenco | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Тюльпан | Labrador | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Тюльпан | Real Time | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Тюльпан | Bell Song | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Тюльпан | Curly Sue | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Тюльпан | Honeymoon | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Тюльпан | New Santa | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Тюльпан | Doll's Minuet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Тюльпан | Formosa | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Тюльпан | Hollywood | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Тюльпан | Purple Doll | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Тюльпан | Exotic Purissima | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Тюльпан | Merry Christmas | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Тюльпан | Orange Brilliant | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Тюльпан | Sunny Prince | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Тюльпан | Cape Town | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Тюльпан | Flaming Purissima | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Тюльпан | Poco Loco | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Тюльпан | Purple Prince | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Тюльпан | Foxy Foxtrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Тюльпан | Monsella | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Тюльпан | Monte Orange | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Тюльпан | Red Baby Doll | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Тюльпан | Blue Diamond | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Тюльпан | Foxtrot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Тюльпан | Voicemail | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Тюльпан | Royal Acres | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Тюльпан | Allison Bradley | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Тюльпан | Columbus | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Тюльпан | Red Baby Doll | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Тюльпан | Verona | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Тюльпан | Armani | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Тюльпан | Denmark | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Тюльпан | Brigitta | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Тюльпан | Jackpot | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Тюльпан | Capri Dream | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Тюльпан | Deep Purple | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Тюльпан | Flaming Flag | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Тюльпан | Negrita | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Тюльпан | Muvota | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Тюльпан | National Velvet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Тюльпан | Paul Scherer | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Тюльпан | White Dream | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Тюльпан | Alibi | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Тюльпан | Green Spirit | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Тюльпан | Hotpants | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Тюльпан | Kansas Proud | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Тюльпан | Sorbet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Тюльпан | Big Smile | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Тюльпан | Helmar | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Тюльпан | Sky High Scarlet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Тюльпан | Queen of Night | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Тюльпан | Sky High Scarlet | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Тюльпан | Andr? Rieu | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Тюльпан | White Dream | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Тюльпан | Abigail | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Тюльпан | Angelique | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Тюльпан | Double Shirley | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Тюльпан | Mount Tacoma | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Тюльпан | Black Hero | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Тюльпан | Charming Beauty | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Тюльпан | Yellow Pomponette | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Тюльпан | Miranda | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Тюльпан | Black Hero | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Тюльпан | Negrita Double | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Тюльпан | Pinksize | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Тюльпан | Sweet Desire | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Тюльпан | Belicia | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Тюльпан | Flaming Club | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Тюльпан | Night Club | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Тюльпан | Toronto Double | 11/+ | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Тюльпан | Aquilla | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Тюльпан | Belicia | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Тюльпан | Fiery Club | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Тюльпан | Flaming Club | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Тюльпан | Albion Star | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Тюльпан | Giuseppe Verdi | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Тюльпан | Pinocchio | 11/12 | 70 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Тюльпан | Red Riding Hood, Double | 11/12 | 70 | 8400 |
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 120 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 160 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 200 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
Крокусы, выращиваемые в садах, бывают мелкоцветковыми (ботаническими), а также крупноцветковыми (также называются гибридными). Крупноцветковые крокусы, выведенные впервые в XIX в, также как и ботанические, бывают разных расцветок: желтые, белые, синие, различных оттенков фиолетового цвета. Встречаются и двухцветные сорта. Цветки у гибридных крокусов – яркие и крупные, чашечки цветков в высоту бывают до 10 см. Цветки этих крокусов – одиночные, либо состоящие из «букетиков» по 2-3 штуки. Период цветения, как правило – с марта по апрель.
Считается, что крупноцветковые крокусы – довольно выносливые декоративные растения. Но выгонка крокусов – дело не для новичков. По этой причине рекомендуется купить готовый посадочный материал крокусов, например, в шоубоксах.
Посадка крокусов в саду весной – непростое дело, поскольку весеннее цветение крокусов – событие, происходящее еще до начала основных посадочных работ в саду. При посадке луковка должна быть помещена в грунт строго донышком вниз. Типичная глубина – 6-7 см, что соответствует троекратной высоте самой луковки. Опытные садоводы рекомендуют перед посадкой проводить протравливание, для этого луковички на полчаса можно замочить в растворе специального фунгицида, либо розовом растворе марганцовки. Нормальный интервал между луковицами – порядка 6-10 см. После посадки луковицы хорошенько поливаются.
Гиацинт – садовое декоративное растение, которое размножают луковицами. Правильно подобранное место для посадки этого цветка – гарантия длительного и интенсивного роста, а также красивых цветков. Цветник вполне можно сделать неподалеку от кустов или деревьев, однако не слишком близко. Место для посадки гиацинта должно освещаться солнечными лучами и быть при этом безветренным. Грунт нужен рыхлый. Если на вашем участке наблюдается преобладание суглинка или чернозема, стоит предварительно внести торф. Песок также подойдет для этих целей. Лиственный перегной или дерновой грунт – хорошая среда для успешного роста этих цветков. Если уровень кислотности выше значения 6,5, то почву можно разбавить известняковой мукой. Луковички гиацинтов не очень хорошо воспринимает повышенную влажность грунта. Поэтому в случае близкого залегания грунтовых вод (а именно ближе полуметра к поверхности земли), придется создавать высокие грядки с дренажной подложкой. Для лучшего оттока дождевой и талой воды есть смысл сделать грядки с небольшим уклоном. К тому же высокие грядки весной будут прогреваться на солнце быстрее, в результате цветение гиацинтов начнется раньше.
Перед высадкой луковиц гиацинтов нужно подготовить почву путем перекопки на глубину до 45 см, а также внести нужные удобрения, состав которых зависит от особенностей почвы на вашем участке. Рекомендуемая температура грунта во время высадки луковиц – порядка 8-11 градусов Цельсия. При высадке грядками междурядье должно иметь размеры ориентировочно 18-22 см. Обычная ширина и глубина лунки – от 15 до 25 см. На дно лунки можно насыпать небольшое количества песка. Присыпается луковица почвой, которую следует несколько примять, после чего полить. При устройстве цветников учитывайте, что корневая система гиацинта поглощает влагу и органические вещества из почвы в примерном радиусе 20 см.
Лилия – декоративное садовое растение, которое стало довольно популярным благодаря сортовому разнообразию, а также красивым цветкам. Однако выращивание лилий – не такое уж простое дело: нужно учитывать множество особенностей при посадке и уходе.
Различные сорта лилий могут иметь свои отличия при уходе, но есть и общие моменты. Участок должен быть с питательной и легкой почвой. Лилии не должны затеняться деревьями. По возможности стоит защитить эти растения от сквозняков. Цветник, как правило, следует дренировать, чтобы не происходило застоя влаги.
Поскольку лилии могут расти без пересадки до 5 лет, нужно ответственно подходить к подготовке участка для посадки. Предпочтительны для этих растений легкие черноземы. В случае наличия тяжелой почвы её нужно облегчать путем внесения песка и торфо-перегнойной смеси. При наличии в почве значительного количества гумуса можно ограничиться внесением минеральных удобрений: порядка 15 мл нитроаммофоски, 30 мл суперфосфата, и также 30 мл мочевины из расчета на 1 квадратный метр.
Высаживают лилии как осенью, так и весной. Посадка весной имеет следующие преимущества: минимален риск загнивания, размокания или вымерзания посадочного материала (луковиц). Но и посадка осенью – тоже неплохой вариант, поскольку в этот период вредители уже не представляют угрозы, нет нужды в регулярной поливке, а весной лилии раньше зацветают.