Ожидается поставка. Возможно изменение цен.
Минимальная сумма заказа 25000 руб.
Луковицы в упаковке (ящик, коробка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Культура | Сорт | Размер луковицы | Кол-во шт. в упаковке | Цена /упак., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гиацинт | Carnegie | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гиацинт | City of Haarlem | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гиацинт | Delft Blue | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гиацинт | Jan Bos | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гиацинт | Miss Saigon | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гиацинт | Peter Stuyvesant | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гиацинт | Pink Pearl | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Гиацинт | Rembrandt | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гиацинт | Woodstock | 15/16 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гиацинт | Mixed | 14-15 | 12 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гиацинт | Blue/White Mixed | 14-15 | 12 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Декоративный лук | Giganteum | 20/+ | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Декоративный лук | Hair | 4-5 | 10 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Декоративный лук | His Excellency | 20/+ | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ирис голландский | Red Ember | 6-7 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ирис голландский | Valentine | 7-8 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ирис голландский | Mixed | 6-7 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ирис голландский | Lion King | 6-7 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ирис голландский | Montecito | 7-8 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Крокус крупноцветковый | Big Yellow | 8/9 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Крокус крупноцветковый | Flower Record | 8/9 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Крокус крупноцветковый | Jeanne d'Arc | 8/9 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Крокус крупноцветковый | Pickwick | 8/9 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Крокус крупноцветковый | Vanguard | 8/9 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Крокус крупноцветковый | Botanical Mixed | 5/+ | 25 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Крокус крупноцветковый | Mixed | 7-8 | 25 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Крокус крупноцветковый | Blue/White | 7-8 | 25 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лилия | Pearl White | 12/14 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Лилия | Landini | 14/16 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Лилия | Red County | 14/16 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Лилия | Rosella's Dream | 12/14 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лилия | Brasilia | 14/16 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лилия | Avalon Sunset | 14/16 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Лилия | Easy Samba | 12/14 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Лилия | Silla | 12/14 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Мускари | Artist | 7-8 | 10 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Нарцисс | Dick Wilden | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Нарцисс | Ice King | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Нарцисс | Wave | 12/14 | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Нарцисс | Obdam | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Нарцисс | Full House | 14/16 | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Нарцисс | Jersey Star | 14/16 | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Нарцисс | Peach Cobbler | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Нарцисс | Charlotte Vreeburg | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Нарцисс | Candy Princess | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Нарцисс | Mondragon | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Нарцисс | Delnashaugh | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Нарцисс | Apricot Whirl | 14/16 | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Нарцисс | Pink Charm | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Нарцисс | Carlton | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Нарцисс | Loveday | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Нарцисс | Mount Hood | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Нарцисс | Pencrebar | 8/10 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Нарцисс | Pipit | 10/12 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Нарцисс | Replete | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Нарцисс | Texas | 14/16 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Нарцисс | Yellow/White | 10-12 | 15 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Рябчик императорский | Lutea | 20-24 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Рябчик императорский | Rubra | 20-24 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Рябчик императорский | Striped Beauty | 20-24 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Тюльпан | Amazing Parrot | 11/12 | 5 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Тюльпан | Black Parrot | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Тюльпан | Estella Rijnveld | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Тюльпан | Negrita Parrot | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Тюльпан | Silver Parrot | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Тюльпан | Johan Cruijff | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Тюльпан | Jazz | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Тюльпан | Cool Crystal (double) | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Тюльпан | Sensual Touch (double) | 11/+ | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Тюльпан | Ballroom | 11/12 | 5 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Тюльпан | Labrador | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Тюльпан | Real Time | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Тюльпан | Bell Song | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Тюльпан | Curly Sue | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Тюльпан | Honeymoon | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Тюльпан | New Santa | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Тюльпан | Hollywood | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Тюльпан | Purple Doll | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Тюльпан | Merry Christmas | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Тюльпан | Cape Town | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Тюльпан | Foxy Foxtrot | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Тюльпан | Monsella | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Тюльпан | Blue Diamond | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Тюльпан | Foxtrot | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Тюльпан | Royal Acres | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Тюльпан | Columbus | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Тюльпан | Verona | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Тюльпан | Deep Purple | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Тюльпан | Negrita | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Тюльпан | Muvota | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Тюльпан | National Velvet | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Тюльпан | White Dream | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Тюльпан | Alibi | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Тюльпан | Sky High Scarlet | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Тюльпан | Queen of Night | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Тюльпан | Abigail | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Тюльпан | Angelique | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Тюльпан | Double Shirley | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Тюльпан | Black Hero | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Тюльпан | Charming Beauty | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Тюльпан | Miranda | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Тюльпан | Negrita Double | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Тюльпан | Pinksize | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Тюльпан | Sweet Desire | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Тюльпан | Flaming Club | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Тюльпан | Night Club | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Тюльпан | Fiery Club | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Тюльпан | Albion Star | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Тюльпан | Red Riding Hood, Double | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Тюльпан | Аafke | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Тюльпан | Burgundy | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Тюльпан | Candy Apple Delight | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Тюльпан | Cash | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Тюльпан | Claudia | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Тюльпан | Cummins | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Тюльпан | Double Beauty of Apeldoorn | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Тюльпан | Dream touch | 11/+ | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Тюльпан | Hakuun | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Тюльпан | Happy Generation | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Тюльпан | Helene | 6/+ | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Тюльпан | Light and Dreamy | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Тюльпан | Olympic Flame | 11/12 | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Тюльпан | Angelique/Blue Diamond | 10-11 | 20 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Тюльпан | Angelique/Mount Tacoma | 10-11 | 20 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Тюльпан | Belicia/Claudia | 10-11 | 20 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Тюльпан | Charming Beauty/Double Shirley | 11-12 | 12 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Тюльпан | Miranda/Double Beauty of Apeldoorn | 10-11 | 20 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Тюльпан | Negrita/Shirley | 10-11 | 20 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Тюльпан | Black/White | 10-11 | 20 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 120 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 150 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 180 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
У нас вы можете приобрести с доставкой луковицы различных цветов – гиацинтов, крокусов, нарциссов, амариллисов, а также мускари.
Гиацинт (лат. Hyacinthus) – это яркий представитель семейства спаржевых. Растение многолетнее. Высадка луковиц производится обычно осенью – в сентябре или октябре. Гиацинты нуждаются в хорошем освещении. Грунт для этих луковичных должен быть питательным, с кислотностью не ниже 6,5, с большим количеством перегноя и хорошей способностью пропускать воду.
Крокус (лат. Crocus) – растение, принадлежащее к семейству ирисовых. Крокусы достаточно низкорослые, их высота обычно не превышает 10 см. Весеннецветущие крокусы высаживают в открытый грунт осенью, а те виды, которые цветут осенью, сажают летом. Грунт для этих цветов должен быть рыхлым, легким, богатым питательными веществами.
Нарцисс (лат. Narcissus) – растение из семейства амариллисовых. Можно сказать, что это один из самых ранних цветков. Посадка осуществляется в самом начале осени. Земля должна быть насыщена гумусом, хорошо пропускать влагу и воздух, со слабощелочной либо слабокислой степенью кислотности.
Амариллис – многолетнее луковичное растение, цветы которого выглядят очень эффектно. Известен также под названием беладонна лилия. Наиболее подходящий грунт для этого растения должен включать в равных частях песок, торф, перегной, а также дерновую и листовую землю.
Мускари (лат. Muscari) – луковичное многолетнее растение из семейства спаржевых. Относится к раннецветущим весенним цветам. Для посадки предпочтительно использовать рыхлый грунт, хорошо пропускающий влагу и воздух. Рекомендуется использовать участок, находящийся на некотором возвышении, но защищены при этом от порывов ветра. Эти цветы способны обходиться несколько лет без пересадки.