Минимальная сумма заказа 25000 руб.
Дорогие друзья, также вы можете найти в нашем питомнике декоративные лиственные кустарники и деревья и плодовые саженцы деревьев и кустарников.
№ | Культура/Сорт | Диаметр горшка, см / литраж | Высота, см | Цена, |
---|---|---|---|---|
1 | Ель восточная Ауреоспиката | ⌀32 | 150 | 7925 |
2 | Ель голубая | 3,5 л | 400 | |
3 | Ель голубая | 5 л | 580 | |
4 | Ель голубая | 7.5 л | 770 | |
5 | Ель голубая | 10 л | 980 | |
6 | Ель Блю Даймонд | ⌀23 | 60 | 3790 |
7 | Ель колючая Глаука | 10 л | 460 | |
8 | Ель Глаука Глобоза | ⌀30-35 | 60 | 7970 |
9 | Ель канадская Сандерс Блю | ⌀32 | 60 | 5970 |
10 | Ель канадская Сандерс Блю | ⌀35 | 6970 | |
11 | Ель канадская Коника | ⌀19 | 80 | 460 |
12 | Ель канадская Коника | ⌀32 | 3730 | |
13 | Ель канадская Коника | ⌀35 | 100 | 8970 |
14 | Ель Глаука Коника | ⌀32 | 100 | 3790 |
15 | Ель канадская Пикколо | ⌀23 | 60 | 1890 |
16 | Ель колючая Хупси | ⌀22 | 60-70 | 2590 |
17 | Ель колючая Хупси | ⌀32 | 130 | 3780 |
18 | Ель колючая Кейбаб | 7 л | 770 | |
19 | Ель колючая Кейбаб | 10 л | 980 | |
20 | Ель колючая Супер Блю | ⌀21 | 30 | 1730 |
21 | Ель колючая Супер Блю | ⌀32 | 50 | 3530 |
22 | Ель колючая Супер Блю | ⌀38 | 8590 | |
23 | Ель обыкновенная Акрокона | ⌀22 | 60 | 2790 |
24 | Ель обыкновенная Литл Джем | ⌀32 | 60 | 3890 |
25 | Ель обыкновенная Форманек | ⌀23 | 60 | 5370 |
26 | Ель обыкновенная Пигмея | ⌀32 | 60 | 7830 |
27 | Ель обыкновенная Виргата | ⌀32 | 210-240 | 3780 |
28 | Ель сербская | ⌀19 | 770 | |
29 | Ель сербская | ⌀45 | 250-270 | 3590 |
30 | Ель сербская Карел | ⌀35 | 50 | 7830 |
31 | Ель сербская Нана | ⌀32 | 60 | 7970 |
32 | Ель сибирская | 5 л | 580 | |
33 | Ель сибирская | 7 л | 770 | |
34 | Ель сибирская | 10 л | 980 | |
35 | Кедр | 5 л | 830 | |
36 | Кедр | 10 л | 2790 | |
37 | Кедр | 20 л | 2800 | |
38 | Кедр | 30 л | 2880 | |
39 | Кипарисовик Лавсона Элвуди | 3,5-4 л | 770 | |
40 | Кипарисовик Лавсона Элвуди | 5 л | 890 | |
41 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | ⌀28 | 140-160 | 1790 |
42 | Можжевельник обыкновенный "Компресса" | 5 л | 770 | |
43 | Можжевельник обыкновенный "Компресса" | 100 л | 3780 | |
44 | Можжевельник обыкновенный Грин Карпет | ⌀19 | 30-50 | 580 |
45 | Можжевельник обыкновенный Грин Карпет | ⌀29 | 60 | 1870 |
46 | Можжевельник обыкновенный Хиберника | ⌀19 | 50-70 | 640 |
47 | Можжевельник обыкновенный Репанда | ⌀17 | 40 | 370 |
48 | Можжевельник виргинский Голден Спринг | ⌀19 | 30-40 | 670 |
49 | Можжевельник виргинский Грей Оул | ⌀19 | 30-40 | 640 |
50 | Можжевельник Виргинский | 7 л | 870 | |
51 | Можжевельник горизонтальный Блю Чип | ⌀19 | 30 | 550 |
52 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | ⌀19 | 30-40 | 580 |
53 | Можжевельник горизонтальный Прострата | ⌀19 | 30-40 | 580 |
54 | Можжевельник горизонтальный Винтер Блю | ⌀19 | 30-40 | 580 |
55 | Можжевельник казацкий Блю Донау | ⌀19 | 30-40 | 640 |
56 | Можжевельник казацкий Глаука | ⌀19 | 30-40 | 640 |
57 | Можжевельник казацкий Вариегата | ⌀19 | 30-40 | 640 |
58 | Можжевельник казацкий Аркадия | 5 л | 770 | |
59 | Можжевельник казацкий Аркадия | 7 л | 870 | |
60 | Можжевельник казацкий Аркадия | 10 л | 1200 | |
61 | Можжевельник китайский Куривао Голд | ⌀27-28 | 70-80 | 1380 |
62 | Можжевельник китайский Блю Альпс | ⌀14 | 25 | 530 |
63 | Можжевельник китайский Блю Альпс | ⌀19 | 30-40 | 640 |
64 | Можжевельник китайский Блю Альпс | ⌀24 | 60 | 810 |
65 | Можжевельник китайский Блю Альпс | ⌀28 | 70 | 1380 |
66 | Можжевельник китайский Стрикта | ⌀13 | 25 | 310 |
67 | Можжевельник китайский Стрикта | ⌀14 | 35 | 530 |
68 | Можжевельник китайский Стрикта | ⌀19 | 690 | |
69 | Можжевельник китайский Стрикта | 5 л | 770 | |
70 | Можжевельник китайский Стрикта | 7 л | 870 | |
71 | Можжевельник китайский Экспанса Вариегата | ⌀19 | 30-40 | 640 |
72 | Можжевельник прибрежный Шлягер | ⌀24 | 30 | 810 |
73 | Можжевельник средний Минт Джу леп | ⌀14 | 20 | 530 |
74 | Можжевельник средний Минт Джу леп | ⌀19 | 30-40 | 690 |
75 | Можжевельник средний Пфицериана Ауреа | ⌀19 | 30-40 | 690 |
76 | Можжевельник средний Олд Голд | ⌀19 | 30-40 | 690 |
77 | Можжевельник средний Голд Стар | ⌀19 | 30-40 | 640 |
78 | Можжевельник средний Сейбрук Голд | ⌀28 | 50 | 1380 |
79 | Можжевельник средний Вильгельм Пфитцер | ⌀19 | 30-40 | 640 |
80 | Можжевельник средний Голден Джой | ⌀19 | 30-40 | 670 |
81 | Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | ⌀19 | 30-40 | 670 |
82 | Пихта корейская Оберон | ⌀29 | 40 | 7830 |
83 | Пихта корейская | ⌀19 | 30-50 | 810 |
84 | Пихта корейская Сильберлок | ⌀45 | 70 | 15300 |
85 | Пихта корейская Блю Эмперор | ⌀45 | 70 | 15300 |
86 | Сосна белокорая Ма линки | ⌀32 | 60 | 7970 |
87 | Сосна белокорая Ма линки | ⌀45 | 80 | 15700 |
88 | Сосна обыкновенная Бонсай | 100 л | 150-200 | 9870 |
89 | Сосна горная Варелла | ⌀25 | 40 | 3700 |
90 | Сосна горная Варелла | ⌀45 | 60 | 15370 |
91 | Сосна Веймутова | ⌀19 | 770 | |
92 | Сосна горная Мумпитц | ⌀45 | 60 | 15370 |
93 | Сосна горная Клостергрюн | ⌀45 | 80 | 15370 |
94 | Сосна горная Бенжамин | ⌀45 | 60 | 15370 |
95 | Сосна горная литл Голдстар | ⌀32 | 60 | 7970 |
96 | Сосна горная Пумилио | ⌀19 | 770 | |
97 | Сосна горная Пумилио | ⌀27/7,5 л | 30-40 | 1890 |
98 | Сосна горная Пумилио | ⌀29 | 60 | 2890 |
99 | Сосна горная Пумилио | ⌀45 | 80 | 15370 |
100 | Сосна Крымская | 5 л | 770 | |
101 | Сосна Крымская | 7 л | 870 | |
102 | Сосна обыкновенная | 3,5 л | 580 | |
103 | Сосна обыкновенная | 5 л | 770 | |
104 | Сосна обыкновенная | 7 л | 870 | |
105 | Сосна обыкновенная | 10 л | 980 | |
106 | Сосна обыкновенная | 50 л | 1930 | |
107 | Сосна обыкновенная | сетка 100 л | 6100 | |
108 | Сосна обыкновенная | 100 л | 2190 | |
109 | Сосна обыкновенная Топ Хат | ⌀45 | 80 | 15370 |
110 | Сосна обыкновенная Ватерери | ⌀45 | 60 | 15370 |
111 | Сосна мелкоцветковая Негиши | ⌀45 | 120 | 15370 |
112 | Сосна мелкоцветковая Кусо Дама | ⌀45 | 80 | 15370 |
113 | Сосна мелкоцветковая Бонни Берман | ⌀45 | 80 | 15370 |
114 | Сосна черная Нана | ⌀25 | 40 | 3670 |
115 | Тисc средний Хилли | ⌀23 | 60 | 980 |
116 | Туя Ауреа Нана | ⌀23 | 30 | 1150 |
117 | Туя Западная Голден Глобе | ⌀19 | 30-40 | 920 |
118 | Туя Западная Брабант | ⌀19 | 70-90 | 640 |
119 | Туя Западная Брабант | 5 л | 770 | |
120 | Туя Западная Брабант | 7 л | 870 | |
121 | Туя Западная Брабант | ⌀21 | 820 | |
122 | Туя Западная Брабант | ⌀28 | 180-200 | 2070 |
123 | Туя Западная Брабант | 10 л | 120-140 | 2070 |
124 | Туя Западная Брабант | 15 л | 1380 | |
125 | Туя Западная Брабант | ⌀41 (26 л ) | 180-200 | 4100 |
126 | Туя Западная Брабант | 50 л | 1960 | |
127 | Туя Западная Колумна | 7 л | 870 | |
128 | Туя западная Ред Чиф | ⌀32 | 50 | 2930 |
129 | Туя Западная Смарагд | 5 л | 770 | |
130 | Туя Западная Смарагд | 7 л | 870 | |
131 | Туя Западная Смарагд | 10 л | 100-120 | 1970 |
132 | Туя Западная Смарагд | 15 л | 1380 | |
133 | Туя Западная Смарагд | 20 л (⌀38) | 140-160 | 2970 |
134 | Туя Западная Смарагд | 26 л (⌀41) | 160-180 | 3780 |
135 | Туя Западная Смарагд | 50 л | 1930 | |
136 | Туя Западная Смарагд | 100 л | 2190 | |
137 | Туя Западная Смарагд | ⌀21 | 45/100 | 930 |
138 | Туя Западная Смарагд | ⌀45 | 4790 | |
139 | Туя западная Столвик | ⌀25 | 80-100 | 1320 |
140 | Туя западная Холмструп | ⌀19 | 90 | 550 |
141 | Туя Тедди | 5 л | 770 | |
142 | Туя складчатая Корник | 7 л | 870 | |
143 | Туя складчатая Корник | 10 л | 980 | |
144 | Туя складчатая Корник | 15 л | 1380 | |
145 | Туя складчатая Корник | ⌀28 | 100-120 | 1380 |
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 120 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 160 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 200 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
Хвойные растения не всегда легко приживаются на новом месте, поэтому следует придерживаться определенных правил при посадке.
Обратите внимание на расстояние между саженцами. Высокие хвойные деревья требуют 2-4 м свободного пространства вокруг (это пространство должно примерно соответствовать величине кроны взрослого дерева). Для высоких хвойных кустарников достаточно высадки на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. Бордюрные разновидности позволяют высадку через 30-40 см.
Важно, чтобы на участке, где высаживаются хвойные деревья и кустарники, не застаивалась вода. Лучше сразу выбирать постоянное место и потом уже не пересаживать растение.