| № | Культура | Высота растения, см | Диаметр горшка/литраж | Цена, |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акация в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 2 | Акация в ассортименте | 30 л | 920 | |
| 3 | Акация Пендула | 100 л | 10000 | |
| 4 | Актинидия | 5 л | 690 | |
| 5 | Барбарис в ассортименте | 2 л | 280 | |
| 6 | Барбарис в ассортименте | 3,5 л | 350 | |
| 7 | Барбарис в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 8 | Барбарис в ассортименте | 30-50 | ⌀17 см, ⌀19 см | 530 |
| 9 | Барбарис в ассортименте | 50 | ⌀22 см | 740 |
| 10 | Барбарис в ассортименте | 60 | ⌀25 см | 920 |
| 11 | Барбарис в ассортименте | 35 л | 5500 | |
| 12 | Береза плакучая | 10 л | 920 | |
| 13 | Береза повислая Юнги | 300-350 | ⌀45 см | 4600 |
| 14 | Береза карликовая Нана | 20-30 | ⌀19 см | 350 |
| 15 | Бересклет Форчуна Гольден Арлекин | 30 | ⌀17 см | 420 |
| 16 | Боярышник кроваво-красный | 100 л | 7500 | |
| 17 | Боярышник Злат | 5 л | 540 | |
| 18 | Боярышник Злат | 100 л | 7500 | |
| 19 | Бирючина в ассортименте | 2 л | 280 | |
| 20 | Бирючина в ассортименте | 3,5 л | 350 | |
| 21 | Бирючина в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 22 | Бирючина в ассортименте | 10 л | 530 | |
| 23 | Бузина в ассортименте | 2 л | 280 | |
| 24 | Бузина в ассортименте | 3 л | 350 | |
| 25 | Бузина в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 26 | Бузина в ассортименте | 7 л | 490 | |
| 27 | Бузина в ассортименте | 50-80 | ⌀19 см | 770 |
| 28 | Бузина в ассортименте | 10 л | 530 | |
| 29 | Вейгела цветущая Нана Пурпуреа | 50-60 | ⌀17 см | 420 |
| 30 | Вейгела цветущая Нана Пурпуреа | 3,5 л | 590 | |
| 31 | Виноград девичий | 2 л | 300 | |
| 32 | Виноград девичий | 3,5 л | 370 | |
| 33 | Гибискус | 10 л | 690 | |
| 34 | Гибискус | 10 л | 690 | |
| 35 | Гортензия древовидная | 5 л | 1500 | |
| 36 | Гортензия древовидная | 15 | ⌀19 см | 1200 |
| 37 | Гортензия древовидная | 80 | 10 л | 2250 |
| 38 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 5 л | 880 | |
| 39 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 20 | 7 л | 1050 |
| 40 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 7,5 л | 1300 | |
| 41 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 10 л | 1450 | |
| 42 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 100 | 15 л | 1750 |
| 43 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 30 л | 4000 | |
| 44 | Гортензия метельчатая в ассортименте | ⌀19 см | 650 | |
| 45 | Гортензия метельчатая в ассортименте | ⌀23 см | 1300 | |
| 46 | Гортензия метельчатая в ассортименте | 60 л | 15200 | |
| 47 | Гортензия крупнолистная в ассортименте | ⌀19 см | 900 | |
| 48 | Гортензия крупнолистная в ассортименте | ⌀22 см | 1000 | |
| 49 | Гортензия крупнолистная в ассортименте | ⌀26 см | 1100 | |
| 50 | Гортензия крупнолистная в ассортименте | ⌀28 см | 2000 | |
| 51 | Дейция шершавая | 3,5 л | 350 | |
| 52 | Дейция шершавая | 5 л | 420 | |
| 53 | Дерен в ассортименте | 2 л | 300 | |
| 54 | Дерен в ассортименте | 3 -3,5 л | 350 | |
| 55 | Дерен в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 56 | Дерен в ассортименте | 7 л | 490 | |
| 57 | Дерен в ассортименте | 7,5 | 750 | |
| 58 | Дерен в ассортименте | ⌀19 см | 350 | |
| 59 | Дерен в ассортименте | 10 л | 530 | |
| 60 | Дуб болотный (пирамидальный) | 30 л | 1050 | |
| 61 | Дуб красный | 5 л | 490 | |
| 62 | Дуб черешчатый | 3,5 л | 530 | |
| 63 | Дуб черешчатый | 5 л | 690 | |
| 64 | Жимолость в ассортименте | 3,5 л | 370 | |
| 65 | Жимолость в ассортименте | 5 л | 690 | |
| 66 | Жимолость в ассортименте | 7 л | 920 | |
| 67 | Жимолость в ассортименте | 110 | ⌀17 см | 370 |
| 68 | Ива в ассортименте | 2 л | 320 | |
| 69 | Ива в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 70 | Ива в ассортименте | 7 л | 670 | |
| 71 | Ива в ассортименте | 10 л | 740 | |
| 72 | Ива в ассортименте | 30 л | 920 | |
| 73 | Ива козья в ассортименте | 140-160 | 5 л | 1050 |
| 74 | Калина в ассортименте | 2 л | 460 | |
| 75 | Калина в ассортименте | 3 л | 690 | |
| 76 | Калина в ассортименте | 5 л | 800 | |
| 77 | Калина в ассортименте | 10 л | 980 | |
| 78 | Калина плодовая Шукшинская | 100 л | 7500 | |
| 79 | Катальпа | 2 л | 180 | |
| 80 | Катальпа | 30 л | 920 | |
| 81 | Каштан конский обыкновенный | 3-5 л | 490 | |
| 82 | Каштан конский обыкновенный | 7 л | 650 | |
| 83 | Каштан конский обыкновенный | 10 л | 690 | |
| 84 | Каштан конский обыкновенный | 30 л | 920 | |
| 85 | Кизильник в ассортименте | 20-30 | ⌀14 см | 300 |
| 86 | Кизильник в ассортименте | 2 л | 220 | |
| 87 | Кизильник в ассортименте | 3,5 л | 300 | |
| 88 | Кизильник в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 89 | Кизильник в ассортименте | 7 л | 540 | |
| 90 | Кизильник в ассортименте | 25 л | 4500 | |
| 91 | Клематис в ассортименте | 2 л | 530 | |
| 92 | Клен дланевидный микс | 30 | ⌀17 см | 980 |
| 93 | Клен в ассортименте | 5 л | 490 | |
| 94 | Клен в ассортименте | 7 л | 650 | |
| 95 | Клен в ассортименте | 10 л | 920 | |
| 96 | Клен Гиннала | 100 л | 7500 | |
| 97 | Клен веерный в ассортименте | 40-60 | ⌀19 см | 1200 |
| 98 | Кольквиция прелестная | 3,5 л | 350 | |
| 99 | Лапчатка кустарниковая | 2 л | 300 | |
| 100 | Лапчатка кустарниковая | 25 л | 4500 | |
| 101 | Лапчатка кустарниковая | ⌀19 см | 350 | |
| 102 | Лапчатка кустарниковая | 7 л | 590 | |
| 103 | Липа в ассортименте | 10 л | 920 | |
| 104 | Липа в ассортименте | 15 л | 1200 | |
| 105 | Липа в ассортименте | 30 л | 1500 | |
| 106 | Миндаль декоративный | 5 л | 540 | |
| 107 | Пахизандра верхушечная | 2 л | 280 | |
| 108 | Пузыреплодник в ассортименте | 3 л | 350 | |
| 109 | Пузыреплодник в ассортименте | 5 л | 420 | |
| 110 | Пузыреплодник в ассортименте | 7,5 | 750 | |
| 111 | Пузыреплодник в ассортименте | 10 л | 530 | |
| 112 | Пузыреплодник в ассортименте | 17 см | 280 | |
| 113 | Пузыреплодник в ассортименте | 30 л | 920 | |
| 114 | Пузыреплодник в ассортименте | 100 л | 1300 | |
| 115 | Пузыреплодник в ассортименте | 2 л | 280 | |
| 116 | Пузыреплодник в ассортименте | 60 | ⌀19 см | 670 |
| 117 | Пузыреплодник в ассортименте | 80-100 | ⌀28 см | 880 |
| 118 | Рододендрон в ассортименте | 30-35 | ⌀19 см | 900 |
| 119 | Рододендрон в ассортименте | 50-60 | ⌀23 см | 2300 |
| 120 | Рододендрон в ассортименте | 5 л | 1800 | |
| 121 | Рододендрон в ассортименте | 15 л | 3900 | |
| 122 | Рододендрон в ассортименте | 100 л | 30000 | |
| 123 | Роза морщинистая (Rosa rugosa) | 25 л | 4500 | |
| 124 | Рябина колоновидная | 10 л | 740 | |
| 125 | Рябина колоновидная | 30 л | 1380 | |
| 126 | Рябина колоновидная | 3-5 л | 490 | |
| 127 | Рябина колоновидная | 7 л | 650 | |
| 128 | Рябина колоновидная | 10 л | 690 | |
| 129 | Рябина сортовая | 10 л | 740 | |
| 130 | Рябина сортовая | 30 л | 1380 | |
| 131 | Рябина обыкновенная Глобозум | 30 л | 1380 | |
| 132 | Рябина обыкновенная Глобозум | 50 л | 1750 | |
| 133 | Рябина черноплодная | 7 л | 650 | |
| 134 | Рябина черноплодная | 10 л | 740 | |
| 135 | Рябинник рябинолистный | ⌀19 см | 430 | |
| 136 | Самшит (конус) | 75-90 | ⌀26 см | 2500 |
| 137 | Самшит (конус) | 95 | ⌀26 см | 2900 |
| 138 | Самшит (спираль) | 120-130 | ⌀28-31 см | 6100 |
| 139 | Самшит (спираль) | 160 | ⌀35 см | 10200 |
| 140 | Самшит | 30 | ⌀13 см | 320 |
| 141 | Самшит | 3,5 л | 350 | |
| 142 | Самшит | 5 л | 490 | |
| 143 | Самшит вечнозеленый Хэндсвортиензис | 80 | ⌀27 см | 1200 |
| 144 | Сирень в ассортименте | 2 л | 220 | |
| 145 | Сирень в ассортименте | 3,5 л | 350 | |
| 146 | Сирень в ассортименте | 5 л | 490 | |
| 147 | Сирень в ассортименте | 10 л | 690 | |
| 148 | Сирень в ассортименте | 15 л | 880 | |
| 149 | Сирень Вингерская | ⌀17 см | 220 | |
| 150 | Сирень Вингерская | 100 л | 7500 | |
| 151 | Сирень Мейера | ⌀19 см | 530 | |
| 152 | Скумпия | 100 л | 7500 | |
| 153 | Слива декоративная Писсарди | 5 л | 460 | |
| 154 | Слива декоративная Писсарди | 7 л | 690 | |
| 155 | Слива декоративная Писсарди | 10 л | 920 | |
| 156 | Снежноягодник в ассортименте | 3,5 л | 350 | |
| 157 | Спирея в ассортименте | 2 л | 320 | |
| 158 | Спирея в ассортименте | 3-3,5 л | 350 | |
| 159 | Спирея в ассортименте | 5 л | 350 | |
| 160 | Спирея в ассортименте | 10 л | 460 | |
| 161 | 15 л | 690 | ||
| 162 | Спирея в ассортименте | 30 л | 920 | |
| 163 | Спирея в ассортименте | ⌀17 см | 320 | |
| 164 | Спирея в ассортименте | 50 | ⌀19 см | 540 |
| 165 | Спирея в ассортименте | 50 | ⌀22 см | 590 |
| 166 | Спирея японская 'Little Princess' | 25 л | 4500 | |
| 167 | Стефанандра надрезаннолистная "Криспа" | 3 л | 420 | |
| 168 | Форзиция | 2 л | 300 | |
| 169 | Форзиция | 3,5 л | 350 | |
| 170 | Форзиция | 5 л | 490 | |
| 171 | Форзиция | 15 л | 690 | |
| 172 | Форзиция | 30 л | 920 | |
| 173 | Форзиция | 100 л | 1300 | |
| 174 | Черемуха в ассортименте | 3,5 л | 420 | |
| 175 | Черемуха в ассортименте | 5 л | 490 | |
| 176 | Черемуха в ассортименте | 7 л | 650 | |
| 177 | Черемуха в ассортименте | 10 л | 740 | |
| 178 | Черемуха в ассортименте | 100 л | 2250 | |
| 179 | Чубушник в ассортименте | 15 | ⌀19 см/3,5 л | 420 |
| 180 | Чубушник в ассортименте | 40 | ⌀23 см | 2100 |
| 181 | Чубушник в ассортименте | 5 л | 490 | |
| 182 | Чубушник в ассортименте | 10 л | 460 | |
| 183 | Чубушник в ассортименте | 15 л | 690 | |
| 184 | Чубушник в ассортименте | 30 л | 920 | |
| 185 | Шиповник "Витаминный" | 2 л | 250 | |
| 186 | Шиповник "Витаминный" | 3,5 л | 350 | |
| 187 | Шиповник "Витаминный" | 5 л | 490 | |
| 188 | Яблоня декоративная | 7 л | 650 | |
| 189 | Яблоня "Ранетка" | 3,5 л | 490 | |
| 190 | Ясень | 10 л | 690 | |
| 191 | Ясень | 30 л | 920 | |
| 192 | Ясень | 50 л | 1750 | |
| 193 | Ясень золотокорый | 5 л | 490 | |
| 194 | Ясень золотокорый | 50 л | 2000 |
Упаковочная тара оплачивается отдельно:
картонная коробка 600х400х200 - цена 120 руб.
картонная коробка 600х400х400 - цена 160 руб.
картонная коробка 600х400х500 - цена 200 руб.
ящик пластиковый 600х400х200 - цена 250 руб.
В современном ландшафтном дизайне декоративные деревья и кустарники позволяют решать многие задачи. К примеру - визуальное расширение слишком узкого или очень компактного участка, укрепление осыпей и наклонных участков, зонирование участков, декор хозяйственных построек, защита зоны отдыха от посторонних глаз. Сегодня в тренде – не только красота декоративных растений, но и невысокие требования к уходу. Также вновь становится популярным использование некоторых лесных деревьев при оформлении участка. Расскажем о некоторых декоративных деревьях и кустарниках, представленных в ассортименте на нашем сайте.
Айва японская или хеномелес (лат. Chaenomeles) – растение не только декоративное, но также и плодовое. Представляет собой кустарник, обладающий пышной кроной с глянцевой красивой листвой. Это растение может вырастать до 2-3 метров. С точки зрения дизайна удачным считается решение, когда хеномелес сочетается с более высокими растениями. Уже в мае на кустах появляются многочисленные яркие цветы алого цвета. При уходе за айвой японской нужно помнить, что для ее развития хорошо подходит открытое место. Впрочем, в полутени этот кустарник также вполне может нормально расти. Растение теплолюбиво, поэтому регионы с мягким климатом подходят для него как нельзя лучше. Для хеномелеса подходит практически любая почва, лишь бы она была умеренно влажной и богатой гумусом. В зимний период кусты айвы японской обязательно должны быть укрыты снегом. Поэтому для посадки стоит подбирать именно такое место, где зимой обеспечен надежный снежный покров. Если в регионе возможны снежные бураны, стоит дополнительно закрыть кусты опавшей листвой или лапником.
Гортензия метельчатая (лат. Hydrangea paniculata) – неприхотливый в уходе кустарник высотой до 1,5 м. В период цветения растение густо покрывается крупными светлыми соцветиями. Оптимальное время для высадки саженцов гортензии метельчатой – весна. Большинство сортов этого кустарника предпочитают полутень. Наиболее подходящий грунт – обычный, со слабокислой средой. Не сажайте это растение в песчаную почву. В процессе ухода нужно обеспечить своевременный полив – в жаркое летнее время 1 раз в неделю. Подкормку проводят 4 раза за весь период цветения – вначале органику, затем мочевину или суперфосфат, затем комплексное удобрение, и, в четвертый раз (осенью) – специализированное удобрение для гортензий. Время от времени гортензия метельчатая нуждается в обрезке.
Сирень венгерская (лат. Syringa josikaea) – весьма популярное в России растение в регионах с умеренным климатом. Высотка этого кустарника может достигать 4 метров. Многочисленные цветки имеют размер до 1 см. Это растение светолюбиво, но устойчиво к засухам и морозам, а также нетребовательно к составу грунта. При этом слабокислый или нейтральный грунт ему наиболее подходят. При выборе места для посадки стоит отдать предпочтение освещенному участку, защищенному от ветра. После посадки в течение 2 лет используются только азотные удобрения. В дальнейшем кустарник подкармливают смесью воды и навоза в соотношении 5 к 1, которую наливают на расстоянии не ближе 50 см от ствола. Осенью также проводится подкормка сирени венгерской фосфорными и калийными удобрениями.